本機主要用于金屬、非金屬和復合材料、構件的拉伸,壓縮,彎曲等力學性能檢測。滿足gb、iso、astm、jin等多種試驗方法的相關要求。
主要技術指標
大試驗力(kn) | 1000 |
試驗力測量范圍(kn) | 1%~f·s |
試驗力分辨力 | ±500000碼 |
試驗力示值準確度 | ±0.5% |
電子引伸計測量范圍(mm) | 1%~f·s |
電子引伸計分辨力 | |
電子引伸計示值準確度 | |
位移測量范圍(mm) | 250 |
位移分辨力(mm) | 0.001 |
位移示值準確度 | |
應力速率調節范圍 | 1mpa/s ~60mpa/s |
應變速率控制范圍 | 0.00001/s~0.008/s |
活塞升降速度(mm/min) | 0~90 |
下橫梁升降速度(mm/min) | 410 |
大拉伸試驗空間(mm) | 700(包括活塞行程) |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ12~φ22、φ20~φ40、φ40~φ50 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~20、20~40 |
大壓縮試驗空間(mm) | 700(不包括活塞行程) |
上下壓板尺寸(mm) | φ175 |
活塞行程(mm) | |
兩立柱間有效寬度(mm) | 560 |
主機外形尺寸 | 980×740×2380 |
控制臺外形尺寸(mm) | 琴臺式伺服油源,1170x785x900 |
電源 | 電壓:380v±10%; 功率:4kw |
重量(kg) | 3500 |
全國服務熱線:400-829-0199
傳真:0532-87066738
郵箱:jinnuo@jinnuojixie.com
地址:青島市城陽區仙山東路30號
共有-條評論【我要評論】